<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>epidemiologia raka głowy i szyi &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<atom:link href="https://rafalchmielewski.pl/tag/epidemiologia-raka-glowy-i-szyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 20:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://rafalchmielewski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Logo-ORL-150x150.png</url>
	<title>epidemiologia raka głowy i szyi &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G (grading) – histopatologiczna skala zróżnicowania nowotworowego</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/g-grading-histopatologiczna-skala-zroznicowania-nowotworowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia raka głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[rak głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[rak płaskonabłonkowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[G1 – nowotwór dojrzały, do 25% komórek niezróżnicowanych G2 – nowotwór średnio dojrzały, 25-50% komórek niezróżnicowanych G3 – nowotwór niedojrzały, &#62;50% komórek niedojrzałych]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>G1 – nowotwór dojrzały, do 25% komórek niezróżnicowanych</p>



<p>G2 – nowotwór średnio dojrzały, 25-50% komórek niezróżnicowanych</p>



<p>G3 – nowotwór niedojrzały, &gt;50% komórek niedojrzałych</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skala rangowa zaawansowania choroby nowotworowej</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/skala-rangowa-zaawansowania-choroby-nowotworowej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia raka głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[rak głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[rak płaskonabłonkowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1352</guid>

					<description><![CDATA[I – nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju (75-100% przeżyć 5-letnich) II – nowotwór w początkowej fazie rozwoju (50-75% przeżyć 5-letnich) III – nowotwór zaawansowany (25-50% przeżyć 5-letnich) IV – nowotwór bardzo zaawansowany (&#60;25% przeżyć 5-letnich)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I – nowotwór w najwcześniejszej fazie rozwoju (75-100% przeżyć 5-letnich)</p>



<p>II – nowotwór w początkowej fazie rozwoju (50-75% przeżyć 5-letnich)</p>



<p>III – nowotwór zaawansowany (25-50% przeżyć 5-letnich)</p>



<p>IV – nowotwór bardzo zaawansowany (&lt;25% przeżyć 5-letnich)</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rak płaskonabłonkowy głowy i szyi – epidemiologia i HPV</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/rak-plaskonablonkowy-glowy-i-szyi-epidemiologia-i-hpv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia raka głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[rak głowy i szyi]]></category>
		<category><![CDATA[rak płaskonabłonkowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[spadek zachorowalności na raka głowy i szyi, w szczególności raka krtani w ostatnich 20 latach w Europie i Stanach Zjednoczonych stały wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej i gardła środkowego , przede wszystkim u chorych poniżej 40 roku życia spożywanie wysokoprocentowych alkoholi i palenie papierosów – 75% raków głowy i szyi około 25% raków płaskonabłonkowych...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li>spadek zachorowalności na raka głowy i szyi, w szczególności raka krtani w ostatnich 20 latach</li><li>w Europie i Stanach Zjednoczonych stały wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej i gardła środkowego , przede wszystkim u chorych poniżej 40 roku życia</li><li>spożywanie wysokoprocentowych alkoholi i palenie papierosów – 75% raków głowy i szyi</li><li>około 25% raków płaskonabłonkowych zawiera onkogenne DNA (HPV 16 i HPV 18)</li><li>najsilniejszy jest związek wirusa HPV z rakiem gardła środkowego, w szczególności z rakiem migdałka podniebiennego</li><li>histologicznie rak HPV pozytywny charakteryzuje się niskim stopniem dojrzałości oraz utkaniem przypominającym carcinoma basaloides</li><li>HPV – alternatywny proces kancerogenezy, związany z białkami p53 i pRB, łatwiej poddają się leczeniu i lepiej rokują</li></ul>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
