<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nerwiak &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<atom:link href="https://rafalchmielewski.pl/tag/nerwiak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 17:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://rafalchmielewski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Logo-ORL-150x150.png</url>
	<title>nerwiak &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Objaw Hitselbergera</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/objaw-hitselbergera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[guz kąta]]></category>
		<category><![CDATA[guz kąta mostowo-móżdżkowego]]></category>
		<category><![CDATA[nerwiak]]></category>
		<category><![CDATA[nerwiak nerwu przedsionkowego]]></category>
		<category><![CDATA[ucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1467</guid>

					<description><![CDATA[Jest to zmniejszenie czucia na tylnej ścianie przewodu słuchowego zewnętrznego u chorych z osłoniakiem nerwu przedsionkowego]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Jest to zmniejszenie czucia na tylnej ścianie przewodu słuchowego zewnętrznego u chorych z osłoniakiem nerwu przedsionkowego</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja nerwiaków nerwu przedsionkowo-ślimakowego wg Tosa i Thomsena</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/klasyfikacja-nerwiakow-nerwu-przedsionkowo-slimakowego-wg-tosa-i-thomsena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 15:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[TK]]></category>
		<category><![CDATA[guz kąta]]></category>
		<category><![CDATA[guz kąta mostowo-móżdżkowego]]></category>
		<category><![CDATA[klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[nerwiak]]></category>
		<category><![CDATA[nerwiak nerwu przedsionkowego]]></category>
		<category><![CDATA[osłoniak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1310</guid>

					<description><![CDATA[I stopień – guz wewnątrzprzewodowyII stopień – guz &#60;= 20 mmIII stopień – guz od 20 do 40 mmIV stopień – guz >= 40 mm]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>I stopień – guz wewnątrzprzewodowy<br>II stopień – guz &lt;= 20 mm<br>III stopień – guz od 20 do 40 mm<br>IV stopień – guz >= 40 mm</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
