<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zawroty głowy &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<atom:link href="https://rafalchmielewski.pl/tag/zawroty-glowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 17:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://rafalchmielewski.pl/wp-content/uploads/2022/11/Logo-ORL-150x150.png</url>
	<title>zawroty głowy &#8211; Rafał Chmielewski</title>
	<link>https://rafalchmielewski.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jądra przedsionkowe</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/jadra-przedsionkowe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 17:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[jądra przedsionkowe]]></category>
		<category><![CDATA[układ równowagi]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1465</guid>

					<description><![CDATA[Jądro przedsionkowe górne – Bechterewa Jądro przedsionkowe boczne – Deitersa Jądro przedsionkowe przyśrodkowe – Schwalbego Jądro przedsionkowe dolne – Rollera]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Jądro przedsionkowe górne – Bechterewa</p>



<p>Jądro przedsionkowe boczne – Deitersa</p>



<p>Jądro przedsionkowe przyśrodkowe – Schwalbego</p>



<p>Jądro przedsionkowe dolne – Rollera</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Częstość chorób wywołujących zawroty głowy</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/czestosc-chorob-wywolujacych-zawroty-glowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[częstość]]></category>
		<category><![CDATA[przyczyny]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1448</guid>

					<description><![CDATA[17, 5% &#8211; Funkcjonalne zawroty głowy 14% &#8211; Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy 13% &#8211; Ośrodkowe zawroty głowy 12% &#8211; Migrena przedsionkowa 10% &#8211; Choroba Meniere’a (wodniak błędnika) 9% &#8211; Westibulopatia jednostronna (selektywne uszkodzenie przedsionka) 7% &#8211; Westibulopatia obustronna 3% &#8211; Paroksyzmia przedsionkowa (konflikt naczyniowo-nerwowy) 0,5% &#8211; Zespół ruchomego 3-go okienka (przetoka błędnika) 13% &#8211;...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><strong>17, 5%</strong> &#8211; Funkcjonalne zawroty głowy</li><li><strong>14% </strong>&#8211; Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy</li><li><strong>13%</strong> &#8211; Ośrodkowe zawroty głowy</li><li><strong>12%</strong> &#8211; Migrena przedsionkowa</li><li><strong>10%</strong> &#8211; Choroba Meniere’a (wodniak błędnika)</li><li><strong>9%</strong>  &#8211; Westibulopatia jednostronna (selektywne uszkodzenie przedsionka)</li><li><strong>7%</strong> &#8211; Westibulopatia obustronna</li><li><strong>3%</strong> &#8211; Paroksyzmia przedsionkowa (konflikt naczyniowo-nerwowy)</li><li><strong>0,5%</strong> &#8211; Zespół ruchomego 3-go okienka (przetoka błędnika)</li><li><strong>13%</strong> &#8211; Przyczyna nieznana (in. idiopatyczne)</li></ul>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Próba dreptania Unterbergera</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/proba-dreptania-unterbergera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 20:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[badanie błędnika]]></category>
		<category><![CDATA[zaburzenia równowagi]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1436</guid>

					<description><![CDATA[Jest to jedna z fizykalnych metod badania układu przedsionkowego. Badany drepcze w miejscu z zamkniętymi oczami i wyprostowanymi do przodu ramionami. Chory z zaburzeniami obwodowymi wykonuje rotację wokół osi ciała w kierunku uszkodzonego błędnika. W zaburzeniach ośrodkowych zaburzenia są nieregularne. Istotne diagnostycznie jest odchylenie o min. 40 stopni.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Jest to jedna z fizykalnych metod badania układu przedsionkowego. Badany drepcze w miejscu z zamkniętymi oczami i wyprostowanymi do przodu ramionami. Chory z zaburzeniami obwodowymi wykonuje rotację wokół osi ciała <strong>w kierunku uszkodzonego błędnika</strong>. W zaburzeniach ośrodkowych zaburzenia są nieregularne. Istotne diagnostycznie jest odchylenie o min. <strong>40 stopni</strong>.</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja oczopląsu</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/klasyfikacja-oczoplasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 20:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[oczopląs]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[Oczopląs niepatologiczny Nastawczy – krótkotrwały, szybko zanika przy skrajnym spojrzeniu (>50) Zmęczeniowy – występuje w czasie przedłużonego spojrzenia w bok, na skutek zmęczenia mięśnia prostego bocznego Przystosowawczy – spowodowany ruchem nastawczym przy fiksacji na obiekcie w polu widzenia; ruch szybki, szybko gasnący Oczopląs patologiczny Samoistny – nie jest wywołany zewnętrzną stymulacją układu przedsionkowego, faza szybka...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ol class="wp-block-list"><li>Oczopląs niepatologiczny<ol><li><strong>Nastawczy </strong>– krótkotrwały, szybko zanika przy skrajnym spojrzeniu (>50<em>) </em></li><li><em><strong>Zmęczeniowy </strong>– występuje w czasie przedłużonego spojrzenia w bok, na skutek zmęczenia mięśnia prostego bocznego</em></li><li><em><strong>Przystosowawczy </strong>– spowodowany ruchem nastawczym przy fiksacji na obiekcie w polu widzenia; ruch szybki, szybko gasnący</em></li></ol></li><li><em>Oczopląs patologiczny</em><ol><li><em><strong>Samoistny </strong>– nie jest wywołany zewnętrzną stymulacją układu przedsionkowego, faza szybka kieruje się do ośrodka dominującego </em><ol><li><strong>P<em>rzedsionkowy </em></strong><em>– obwodowy z fazą szybką w kierunku błędnika dominującego, ośrodkowy – faza szybka kieruję się w stronę uszkodzenia</em></li><li><strong>S<em>pojrzeniowy i porażenny</em></strong><em> – zawsze jest wynikiem uszkodzenia ośrodkowego; często w obu płaszczyznach – poziomej i pionowej, tylko po odchyleniu gałek ocznych o min. 30</em> przez 30 sekund; może powstać na skutek zatrucia barbituranami lub alkoholem lub też uszkodzenia ośrodków w moście (ośrodek ruchów poziomych) lub w nakrywce śródmózgowia (ośrodek ruchów pionowych spojrzeniowych)</li><li><strong>Fiksacyjny </strong>– brak faz szybkiej i wolnej, występują ruchy o typie wahadłowym; synonimem jest oczopląs wrodzony lub dziedziczny wahadłowy</li></ol></li><li><strong>Wywołany </strong>– wyłącznie pochodzenia przedsionkowego, po zadziałaniu bodźca, jak np. zmiana pozycji głowy lub całego ciała; do wywołania można użyć prób – potrząsania głową, pozycyjnych (statycznych), położeniowych (dynamicznych), obrotowych, kalorycznych, przetokowych</li></ol></li></ol>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Próba przetokowa i objaw pseudoprzetokowy</title>
		<link>https://rafalchmielewski.pl/proba-przetokowa-i-objaw-pseudoprzetokowy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rchmielewski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 20:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Badanie laryngologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostyka]]></category>
		<category><![CDATA[balon Politzera]]></category>
		<category><![CDATA[oczopląs]]></category>
		<category><![CDATA[otologia]]></category>
		<category><![CDATA[próba przetokowa]]></category>
		<category><![CDATA[ucho środkowe]]></category>
		<category><![CDATA[zawroty głowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rafalchmielewski.pl/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[Balon Politzera z oliwką wprowadza się do przewodu słuchowego zewnętrznego. Ucisk balonu powoduje oczopląs w kierunku chorego ucha (ucha z przetoką kanału półkolistego), natomiast aspiracja powietrza – oczopląs w przeciwnym kierunku. Objaw pseudoprzetokowy – u chorego z dużą perforacją błony bębenkowej, ruch powietrza wywołuje ochłodzenie kanału półkolistego i w obu przypadkach (wdmuchiwanie i zasysanie) oczopląs...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Balon Politzera z oliwką wprowadza się do przewodu słuchowego zewnętrznego.</p>



<p>Ucisk balonu powoduje oczopląs w kierunku chorego ucha (ucha z przetoką kanału półkolistego), natomiast aspiracja powietrza – oczopląs w przeciwnym kierunku.</p>



<p><strong>Objaw pseudoprzetokowy</strong> – u chorego z dużą perforacją błony bębenkowej, ruch powietrza wywołuje ochłodzenie kanału półkolistego i w obu przypadkach (wdmuchiwanie i zasysanie) oczopląs w kierunku ucha zdrowego.</p>
 ]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
